GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0456 347 53 19
SON DUYURULAR

Güncel

Unlupinar Beldesi

İşte köy nüfusları

- +

TÜİK tarafından bugün açıklanan nüfus verilerine göre Gümüşhane’de il genelinde köy nüfusları bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düşerek 28 bin 834 kişi oldu.

Kürtün ilçesindeki Üçtaş köyünün 800 nüfusuyla Giresun’a geçmesinin de etkisiyle önceki yıla göre toplam köy nüfusu 3 bin 442 kişi düştü.

İlçeler bazında en fazla düşüş bin 399 kişiyle merkez ilçede gerçekleşirken onu 834 kişiyle Köse, 679 kişiyle Torul, 431 kişiyle Şiran izledi. 

Köy nüfusunu artıran tek ilçe 800 kişilik Üçtaş köyünün Giresun’a geçmesine rağmen Kürtün ilçesi oldu. Kürtün’ün köy nüfusu bir önceki yıla göre 281 kişi arttı.

İlçe Köy Sayısı 2024 Yılı 2025 Yılı Fark Fark %
Merkez 91 7.943 6.544 -1.399 -18%
Kelkit 76 6.639 6.259 -380 -6%
Köse 14 2.822 1.988 -834 -30%
Kürtün 33 4.176 4.457 281 7%
Şiran 63 5.205 4.774 -431 -8%
Torul 37 5.491 4.812 -679 -12%
Genel Toplam 314 32.276 28.834 -3.442 -11%

İşte ilçe ilçe tüm köylerin kıyaslamalı nüfusları:

İlçe Köy 2024 Yılı 2025 Yılı Fark Fark %
Merkez Akçahisar 57 54 -3 -5%
Merkez Akgedik 116 92 -24 -21%
Merkez Akhisar 26 35 9 35%
Merkez Akocak 136 95 -41 -30%
Merkez Akpınar 99 71 -28 -28%
Merkez Aksu 86 72 -14 -16%
Merkez Aktutan 150 115 -35 -23%
Merkez Alçakdere 80 66 -14 -18%
Merkez Alemdar 70 44 -26 -37%
Merkez Ardıç 42 33 -9 -21%
Merkez Arslanca 38 37 -1 -3%
Merkez Aşağıalıçlı 75 61 -14 -19%
Merkez Aşağı Yuvalı 66 61 -5 -8%
Merkez Avşarbeyli 15 14 -1 -7%
Merkez Bahçecik 42 39 -3 -7%
Merkez Ballıca 71 64 -7 -10%
Merkez Bandırlak 21 18 -3 -14%
Merkez Beşoba 26 22 -4 -15%
Merkez Beyçam 87 67 -20 -23%
Merkez Boğalı 64 52 -12 -19%
Merkez Boyluca 114 97 -17 -15%
Merkez Çalık 72 58 -14 -19%
Merkez Çaltılı 55 38 -17 -31%
Merkez Çamlı 368 293 -75 -20%
Merkez Çayırardı 102 70 -32 -31%
Merkez Çorak 18 20 2 11%
Merkez Demirkaynak 39 39 0 0%
Merkez Demirören 24 28 4 17%
Merkez Dibekli 225 149 -76 -34%
Merkez Dölek 98 102 4 4%
Merkez Dörtkonak 143 105 -38 -27%
Merkez Düğünyazı 29 23 -6 -21%
Merkez Dumanlı 69 50 -19 -28%
Merkez Duymadık 39 36 -3 -8%
Merkez Erdemler 89 81 -8 -9%
Merkez Esenler 27 26 -1 -4%
Merkez Esenyurt 110 77 -33 -30%
Merkez Geçitköy 52 45 -7 -13%
Merkez Gökçepınar 109 98 -11 -10%
Merkez Gökdere 122 110 -12 -10%
Merkez Gözeler 31 54 23 74%
Merkez Gümüşkaya 99 81 -18 -18%
Merkez Güngören 87 67 -20 -23%
Merkez Güvercinlik 59 45 -14 -24%
Merkez Harmancık 62 60 -2 -3%
Merkez Hasköy 159 113 -46 -29%
Merkez İkisu 165 125 -40 -24%
Merkez İkiz 19 20 1 5%
Merkez İncesu 50 28 -22 -44%
Merkez Kale 237 236 -1 0%
Merkez Kaletaş 78 66 -12 -15%
Merkez Karamustafa 169 117 -52 -31%
Merkez Kayabaşı 15 6 -9 -60%
Merkez Kazantaş 75 66 -9 -12%
Merkez Keçikaya 59 52 -7 -12%
Merkez Kılıçören 75 62 -13 -17%
Merkez Kırıklı 92 87 -5 -5%
Merkez Kızılca 67 43 -24 -36%
Merkez Kocapınar 27 22 -5 -19%
Merkez Kocayokuş 56 49 -7 -13%
Merkez Kurtoğlu 69 51 -18 -26%
Merkez Mescitli 150 125 -25 -17%
Merkez Nazlıçayır 46 46 0 0%
Merkez Olucak 77 68 -9 -12%
Merkez Olukdere 72 46 -26 -36%
Merkez Örenler 37 34 -3 -8%
Merkez Övündü 196 165 -31 -16%
Merkez Pehlivantaşı 64 44 -20 -31%
Merkez Pirahmet 168 166 -2 -1%
Merkez Şaphane 40 26 -14 -35%
Merkez Sargınkaya 47 37 -10 -21%
Merkez Sarıçiçek 82 64 -18 -22%
Merkez Söğütağıl 156 140 -16 -10%
Merkez Süle 59 45 -14 -24%
Merkez Süngübayır 81 68 -13 -16%
Merkez Sungurbeyli 89 84 -5 -6%
Merkez Tamzı 30 29 -1 -3%
Merkez Tandırlık 30 24 -6 -20%
Merkez Üçkol 92 61 -31 -34%
Merkez Yağlıdere 251 222 -29 -12%
Merkez Yağmurdere 94 86 -8 -9%
Merkez Yaydemir 36 29 -7 -19%
Merkez Yayladere 88 62 -26 -30%
Merkez Yenice 59 47 -12 -20%
Merkez Yeniköy 90 77 -13 -14%
Merkez Yeniyol 161 165 4 2%
Merkez Yeşildere 210 132 -78 -37%
Merkez Yeşilyurt 116 81 -35 -30%
Merkez Yitirmez 43 54 11 26%
Merkez Yukarı Alıçlı 153 131 -22 -14%
Merkez Yukarı Yuvalı 105 79 -26 -25%
           
Kelkit Ağılköy 105 107 2 2%
Kelkit Ağlık 14 14 0 0%
Kelkit Akdağ 154 144 -10 -6%
Kelkit Aksöğüt 68 65 -3 -4%
Kelkit Alaçat 122 114 -8 -7%
Kelkit Aşağı Özlüce 40 43 3 8%
Kelkit Aşut 97 87 -10 -10%
Kelkit Aydoğdu 80 76 -4 -5%
Kelkit Azizköy 36 34 -2 -6%
Kelkit Babakonağı 263 209 -54 -21%
Kelkit Balıklı 46 55 9 20%
Kelkit Balkaya 98 106 8 8%
Kelkit Başpınar 163 146 -17 -10%
Kelkit Belenli 59 53 -6 -10%
Kelkit Beşdeğirmen 103 99 -4 -4%
Kelkit Bezendi 202 167 -35 -17%
Kelkit Bindal 133 123 -10 -8%
Kelkit Bulak 21 23 2 10%
Kelkit Çağlar 27 21 -6 -22%
Kelkit Çakırlar 28 48 20 71%
Kelkit Çamurköy 265 182 -83 -31%
Kelkit Cemallı 32 32 0 0%
Kelkit Çimenli 92 86 -6 -7%
Kelkit Çömlecik 37 27 -10 -27%
Kelkit Dayısı 45 35 -10 -22%
Kelkit Deliler 116 91 -25 -22%
Kelkit Dereyüzü 113 112 -1 -1%
Kelkit Devekorusu 38 36 -2 -5%
Kelkit Doğanca 51 44 -7 -14%
Kelkit Doğankavak 29 31 2 7%
Kelkit Dölek 33 31 -2 -6%
Kelkit Elmelik 8 6 -2 -25%
Kelkit Eskikadı 47 68 21 45%
Kelkit Eskiyol 57 48 -9 -16%
Kelkit Eymür 24 28 4 17%
Kelkit Gerdekhisar 234 221 -13 -6%
Kelkit Güdül 40 43 3 8%
Kelkit Güllüce 18 14 -4 -22%
Kelkit Gültepe 32 35 3 9%
Kelkit Günbatur 65 69 4 6%
Kelkit Güneyçevirme 100 90 -10 -10%
Kelkit Gürleyik 34 36 2 6%
Kelkit Güzyurdu 134 110 -24 -18%
Kelkit Karacaören 12 12 0 0%
Kelkit Karşıyaka 67 68 1 1%
Kelkit Kaş 240 403 163 68%
Kelkit Kazanpınar 86 81 -5 -6%
Kelkit Kılıçlı 155 121 -34 -22%
Kelkit Kılıçtaşı 121 129 8 7%
Kelkit Kınalıtaş 162 114 -48 -30%
Kelkit Kızılca 163 165 2 1%
Kelkit Kömürköy 33 27 -6 -18%
Kelkit Köycük 97 86 -11 -11%
Kelkit Kozoğlu 10 11 1 10%
Kelkit Kuşluk 14 10 -4 -29%
Kelkit Obalar 57 55 -2 -4%
Kelkit Öğütlü 217 157 -60 -28%
Kelkit Oğuzköy 10 8 -2 -20%
Kelkit Örenbel 38 42 4 11%
Kelkit Özen 125 104 -21 -17%
Kelkit Sadak 289 290 1 0%
Kelkit Salördek 48 40 -8 -17%
Kelkit Sarışeyh 115 91 -24 -21%
Kelkit Şenköy 48 49 1 2%
Kelkit Sökmen 112 155 43 38%
Kelkit Sütveren 86 68 -18 -21%
Kelkit Tütenli 44 47 3 7%
Kelkit Uzunkol 50 55 5 10%
Kelkit Yarbaşı 20 19 -1 -5%
Kelkit Yenice 86 88 2 2%
Kelkit Yeniköy 67 57 -10 -15%
Kelkit Yeniyol 186 173 -13 -7%
Kelkit Yeşilpınar 200 171 -29 -15%
Kelkit Yeşilyurt 81 64 -17 -21%
Kelkit Yolçatı 35 31 -4 -11%
Kelkit Yukarı Özlüce 62 59 -3 -5%
           
Köse Akbaba 61 62 1 2%
Köse Altıntaş 88 49 -39 -44%
Köse Bizgili 156 48 -108 -69%
Köse Gökçeköy 161 73 -88 -55%
Köse Kabaktepe 174 145 -29 -17%
Köse Kayadibi 192 114 -78 -41%
Köse Örenşar 107 74 -33 -31%
Köse Övünce 212 94 -118 -56%
Köse Oylumdere 52 24 -28 -54%
Köse Özbeyli 109 52 -57 -52%
Köse Salyazı 987 996 9 1%
Köse Subaşı 118 71 -47 -40%
Köse Yaylım 95 43 -52 -55%
Köse Yuvacık 310 143 -167 -54%
           
Kürtün Akçal 110 82 -28 -25%
Kürtün Aktaş 38 29 -9 -24%
Kürtün Araköy 180 148 -32 -18%
Kürtün Arpacık 45 44 -1 -2%
Kürtün Aşağıkaradere 82 75 -7 -9%
Kürtün Bağlama 29 25 -4 -14%
Kürtün Beşirköy 49 42 -7 -14%
Kürtün Beytarla 94 110 16 17%
Kürtün Çayırçukur 367 451 84 23%
Kürtün Damlı 30 26 -4 -13%
Kürtün Demirciler 215 283 68 32%
Kürtün Eğrigüney 21 16 -5 -24%
Kürtün Ekinciler 48 43 -5 -10%
Kürtün Elciğez 75 97 22 29%
Kürtün Elmalı 55 56 1 2%
Kürtün Göndere 33 37 4 12%
Kürtün Gündoğdu 153 210 57 37%
Kürtün Günyüzü 551 510 -41 -7%
Kürtün Gürgenli 115 167 52 45%
Kürtün Kırgeriş 155 169 14 9%
Kürtün Kızılcadam 176 141 -35 -20%
Kürtün Kızılot 107 117 10 9%
Kürtün Konacık 133 131 -2 -2%
Kürtün Kuşluk 23 38 15 65%
Kürtün Sapmaz 75 64 -11 -15%
Kürtün Sarıbaba 123 103 -20 -16%
Kürtün Şendere 252 370 118 47%
Kürtün Söğüteli 152 140 -12 -8%
Kürtün Taşlıca 403 448 45 11%
Kürtün Tilkicek 69 64 -5 -7%
Kürtün Yaylalı 89 79 -10 -11%
Kürtün Yeşilköy 91 115 24 26%
Kürtün Yukarıkaradere 38 27 -11 -29%
           
Şiran Akbulak 261 255 -6 -2%
Şiran Akçalı 103 92 -11 -11%
Şiran Aksaray 114 116 2 2%
Şiran Alıç 72 52 -20 -28%
Şiran Araköy 64 72 8 13%
Şiran Ardıçlı 25 22 -3 -12%
Şiran Arıtaş 62 51 -11 -18%
Şiran Aşağıduruçay 56 65 9 16%
Şiran Babacan 92 76 -16 -17%
Şiran Babuş 42 37 -5 -12%
Şiran Bahçeli 153 136 -17 -11%
Şiran Balıkhisar 36 34 -2 -6%
Şiran Başköy 50 52 2 4%
Şiran Belen 73 58 -15 -21%
Şiran Boğazyayla 119 109 -10 -8%
Şiran Bolluk 66 52 -14 -21%
Şiran Çağıl 19 20 1 5%
Şiran Çakırkaya 107 88 -19 -18%
Şiran Çalköy 76 72 -4 -5%
Şiran Çambaşı 30 35 5 17%
Şiran Çanakçı 77 67 -10 -13%
Şiran Çatmalar 35 35 0 0%
Şiran Çavlan 25 29 4 16%
Şiran Çevrepınar 74 100 26 35%
Şiran Darıbükü 18 19 1 6%
Şiran Dilekyolu 51 55 4 8%
Şiran Dumanoluğu 43 41 -2 -5%
Şiran Eldiğin 17 16 -1 -6%
Şiran Elmaçukuru 9 14 5 56%
Şiran Ericek 87 84 -3 -3%
Şiran Evren 193 178 -15 -8%
Şiran Gökçeler 195 197 2 1%
Şiran Günbatur 31 34 3 10%
Şiran Günyüzü 116 94 -22 -19%
Şiran Güreşköy 10 7 -3 -30%
Şiran İncedere 117 87 -30 -26%
Şiran İnözü 65 72 7 11%
Şiran Kadıçayırı 20 21 1 5%
Şiran Karaşeyh 104 76 -28 -27%
Şiran Kavaklıdere 25 32 7 28%
Şiran Kavakpınarı 114 94 -20 -18%
Şiran Kaynakbaşı 32 27 -5 -16%
Şiran Kırıntı 120 121 1 1%
Şiran Koyunbaba 52 46 -6 -12%
Şiran Kozağaç 88 53 -35 -40%
Şiran Ozanca 120 95 -25 -21%
Şiran Paşapınarı 46 36 -10 -22%
Şiran Pelitli 32 45 13 41%
Şiran Sadıkköy 155 133 -22 -14%
Şiran Sarıca 180 170 -10 -6%
Şiran Selimiye 197 163 -34 -17%
Şiran Sellidere 21 18 -3 -14%
Şiran Seydibaba 269 240 -29 -11%
Şiran Sinanlı 43 38 -5 -12%
Şiran Söğütalan 114 113 -1 -1%
Şiran Susuz 23 30 7 30%
Şiran Telme 184 157 -27 -15%
Şiran Tepedam 59 56 -3 -5%
Şiran Yedibölük 67 61 -6 -9%
Şiran Yeniköy 101 86 -15 -15%
Şiran Yolbilen 59 52 -7 -12%
Şiran Yukarı Duruçay 28 38 10 36%
Şiran Yukarıkulaca 169 150 -19 -11%
           
Torul Aksüt 158 152 -6 -4%
Torul Alınyayla 36 38 2 6%
Torul Altınpınar 668 577 -91 -14%
Torul Arılı 33 19 -14 -42%
Torul Arpalı 82 80 -2 -2%
Torul Atalar 263 194 -69 -26%
Torul Bahçelik 223 128 -95 -43%
Torul Budak 192 184 -8 -4%
Torul Büyükçit 153 132 -21 -14%
Torul Cebeli 96 79 -17 -18%
Torul Dağdibi 45 45 0 0%
Torul Dedeli 61 55 -6 -10%
Torul Demirkapı 254 257 3 1%
Torul Gülaçar 293 235 -58 -20%
Torul Gümüştuğ 123 114 -9 -7%
Torul Günay 32 27 -5 -16%
Torul Güvemli 146 131 -15 -10%
Torul Güzeloluk 91 72 -19 -21%
Torul Harmancık 120 112 -8 -7%
Torul Herek 89 77 -12 -13%
Torul İlecik 35 36 1 3%
Torul İnkılap 99 98 -1 -1%
Torul Işık 78 73 -5 -6%
Torul Kalecik 89 63 -26 -29%
Torul Kirazlık 398 369 -29 -7%
Torul Kocadal 221 172 -49 -22%
Torul Kopuz 33 33 0 0%
Torul Köstere 164 162 -2 -1%
Torul Küçükçit 54 51 -3 -6%
Torul Tokçam 123 114 -9 -7%
Torul Uğurtaşı 67 48 -19 -28%
Torul Yalınkavak 186 165 -21 -11%
Torul Yeşilköy 105 90 -15 -14%
Torul Yıldız 180 170 -10 -6%
Torul Yücebelen 167 144 -23 -14%
Torul Yurtköy 75 70 -5 -7%
Torul Zigana 259 246 -13 -5%

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.